规格参数/Machine parameters:
Model | MLG--1500 | MLG--2000 | MLG--2500 |
焊点数量 Number of electrodes | 31 | 41 | 51 |
最大宽度 Max. Mesh width | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
钢筋直径 Wire diameter | 3--6mm | 3--6mm | 3--6mm |
网长 Mesh length | 3m | 3m | 3m |
横筋间距 Cross wire space | 50--300mm | 50--300mm | 50--300mm |
纵筋间距 Line wire space | 50--300mm | 50--300mm | 50--300mm |
焊接变压器 Welding transformer | 160KVA*4PCS | 160KVA*5PCS | 160KVA*6PCS |
焊接速度 Welding speed | 40--65次/分钟 40--65times/min | 40--65次/分钟 40--65times/min | 40--65次/分钟 40--65 times/min |
控制方式 Control system | PLC 可编程控制器 PLC programmable controller | PLC 可编程控制器 PLC programmable controller | PLC 可编程控制器 PLC programmable controller |
拉网方式 Method of pull mesh | 通过伺服电机 By servo motor | 通过伺服电机 By servo motor | 通过伺服电机 By servo motor |
送经丝方式 Method of Send line wire | 通过料斗由步进电机控制 By hopper is controlled by stepping motor | 通过料斗由步进电机控制 By hopper is controlled by stepping motor | 通过料斗由步进电机控制 By hopper is controlled by stepping motor |
安平县迪勋丝网制品有限公司
联系人:尚经理
电话:0318-7698686
手机:15373710579
手机:13780280569
邮箱:851392524@qq.com
地址:河北省安平县台城村北500米处(正饶路南侧)